| MLS # | 100291408 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | House |
| HOA Dues | $340 |
| Sub-Type | Resale |
| Year | 1997 |
| Days On Site | 1841 |
| Bed(s) | 3 |
|---|---|
| Bath(s) | 2 Total |
| SQ Feet | 2,026 |
| Story(s) | 1 |
| Zoning | R-15 |
| Acreage | 0.22 |
| State | NC |
|---|---|
| County | New Hanover |
| City | Wilmington |
| Zip Code | 28411 |
| Area | New Hanover |
| Community Name | Newbury Woods |
| School District | Trask |
| Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Date: Sep 2026 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $211.42 | Min Sale Price: $645,520 | Max Sale Price: $728,552 | Med Sale Price: $675,000 |
| Date: Aug 2026 | Sales: 21 | Avg $ Per SqFt: $274.6 | Min Sale Price: $295,000 | Max Sale Price: $1,847,000 | Med Sale Price: $405,000 |
| Date: Jul 2026 | Sales: 34 | Avg $ Per SqFt: $263.2 | Min Sale Price: $275,000 | Max Sale Price: $1,200,000 | Med Sale Price: $480,000 |
| Date: Jun 2026 | Sales: 43 | Avg $ Per SqFt: $251.51 | Min Sale Price: $263,000 | Max Sale Price: $1,685,000 | Med Sale Price: $479,000 |
| Date: May 2026 | Sales: 68 | Avg $ Per SqFt: $268.72 | Min Sale Price: $236,900 | Max Sale Price: $2,800,000 | Med Sale Price: $445,507 |
| Date: Apr 2026 | Sales: 69 | Avg $ Per SqFt: $279.12 | Min Sale Price: $75,000 | Max Sale Price: $3,700,000 | Med Sale Price: $545,000 |
| Date: Mar 2026 | Sales: 71 | Avg $ Per SqFt: $282.59 | Min Sale Price: $111,000 | Max Sale Price: $6,600,000 | Med Sale Price: $551,707 |
| Date: Feb 2026 | Sales: 60 | Avg $ Per SqFt: $284.01 | Min Sale Price: $150,000 | Max Sale Price: $4,325,000 | Med Sale Price: $459,500 |
| Date: Jan 2026 | Sales: 57 | Avg $ Per SqFt: $304.38 | Min Sale Price: $300,000 | Max Sale Price: $6,750,000 | Med Sale Price: $490,000 |
| Date: Dec 2025 | Sales: 45 | Avg $ Per SqFt: $236.38 | Min Sale Price: $2,600 | Max Sale Price: $1,060,000 | Med Sale Price: $410,000 |
| Date: Nov 2025 | Sales: 43 | Avg $ Per SqFt: $259.11 | Min Sale Price: $275,000 | Max Sale Price: $1,300,000 | Med Sale Price: $489,000 |
| Date: Oct 2025 | Sales: 59 | Avg $ Per SqFt: $240.88 | Min Sale Price: $220,000 | Max Sale Price: $1,380,000 | Med Sale Price: $405,990 |
| Sep 2026 | |
|---|---|
| Sales: | 3 |
| Avg $ Per SqFt: | $211.42 |
| Min Sale Price: | $645,520 |
| Max Sale Price: | $728,552 |
| Med Sale Price: | $675,000 |
| Aug 2026 | |
| Sales: | 21 |
| Avg $ Per SqFt: | $274.6 |
| Min Sale Price: | $295,000 |
| Max Sale Price: | $1,847,000 |
| Med Sale Price: | $405,000 |
| Jul 2026 | |
| Sales: | 34 |
| Avg $ Per SqFt: | $263.2 |
| Min Sale Price: | $275,000 |
| Max Sale Price: | $1,200,000 |
| Med Sale Price: | $480,000 |
| Jun 2026 | |
| Sales: | 43 |
| Avg $ Per SqFt: | $251.51 |
| Min Sale Price: | $263,000 |
| Max Sale Price: | $1,685,000 |
| Med Sale Price: | $479,000 |
| May 2026 | |
| Sales: | 68 |
| Avg $ Per SqFt: | $268.72 |
| Min Sale Price: | $236,900 |
| Max Sale Price: | $2,800,000 |
| Med Sale Price: | $445,507 |
| Apr 2026 | |
| Sales: | 69 |
| Avg $ Per SqFt: | $279.12 |
| Min Sale Price: | $75,000 |
| Max Sale Price: | $3,700,000 |
| Med Sale Price: | $545,000 |
| Mar 2026 | |
| Sales: | 71 |
| Avg $ Per SqFt: | $282.59 |
| Min Sale Price: | $111,000 |
| Max Sale Price: | $6,600,000 |
| Med Sale Price: | $551,707 |
| Feb 2026 | |
| Sales: | 60 |
| Avg $ Per SqFt: | $284.01 |
| Min Sale Price: | $150,000 |
| Max Sale Price: | $4,325,000 |
| Med Sale Price: | $459,500 |
| Jan 2026 | |
| Sales: | 57 |
| Avg $ Per SqFt: | $304.38 |
| Min Sale Price: | $300,000 |
| Max Sale Price: | $6,750,000 |
| Med Sale Price: | $490,000 |
| Dec 2025 | |
| Sales: | 45 |
| Avg $ Per SqFt: | $236.38 |
| Min Sale Price: | $2,600 |
| Max Sale Price: | $1,060,000 |
| Med Sale Price: | $410,000 |
| Nov 2025 | |
| Sales: | 43 |
| Avg $ Per SqFt: | $259.11 |
| Min Sale Price: | $275,000 |
| Max Sale Price: | $1,300,000 |
| Med Sale Price: | $489,000 |
| Oct 2025 | |
| Sales: | 59 |
| Avg $ Per SqFt: | $240.88 |
| Min Sale Price: | $220,000 |
| Max Sale Price: | $1,380,000 |
| Med Sale Price: | $405,990 |
Attachments | |
|---|---|
Loading |
| State | NC |
|---|---|
| County | New Hanover |
| City | Wilmington |
| Zip Code | 28411 |
| Area | New Hanover |
| Community Name | Newbury Woods |
| School District | Trask |