Description
This home is our MOST POPULAR "Belair" model, with wide open floorplan, huge center island in kitchen, bay windows in Kitchen/Dining and Master Bedroom and MORE! This home is 3 bedrooms and 2 baths and will also include a fireplace, Hardwood Laminate flooring in the Foyer, Great Room and Kitchen/Dining! It will also include white cabinets in the kitchen, granite countertops in the kitchen and a tile backsplash! Yard will be fully sodded and will include a sprinkler system. Pictures are of actual home Ready NOW!! (Home and community information, including pricing, features,terms,availability and ammenities are subject to change prior to sale at any time without notice or obligation. Square footages are approximates.
Details
MLS# | 2016922 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | New Construction |
---|
Status | 1_5 |
---|
Year | 2020 |
---|
Days On Site | 240 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 2 Total |
---|
Garage | 4 |
---|
Story(s) | Single Level |
---|
Acreage | 0.25 |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Mar 2021 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $214,735 | Max Sale Price: $438,065 | Med Sale Price: $256,690 |
Date: Feb 2021 | Sales: 38 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $27,000 | Max Sale Price: $580,000 | Med Sale Price: $188,250 |
Date: Jan 2021 | Sales: 60 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $22,000 | Max Sale Price: $570,000 | Med Sale Price: $196,500 |
Date: Dec 2020 | Sales: 79 | Avg $ Per SqFt: $56.75 | Min Sale Price: $25,000 | Max Sale Price: $525,000 | Med Sale Price: $178,000 |
Date: Nov 2020 | Sales: 77 | Avg $ Per SqFt: $80.56 | Min Sale Price: $18,000 | Max Sale Price: $435,000 | Med Sale Price: $184,900 |
Date: Oct 2020 | Sales: 92 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $13,500 | Max Sale Price: $405,000 | Med Sale Price: $214,845 |
Date: Sep 2020 | Sales: 125 | Avg $ Per SqFt: $54.06 | Min Sale Price: $26,500 | Max Sale Price: $497,000 | Med Sale Price: $207,500 |
Date: Aug 2020 | Sales: 146 | Avg $ Per SqFt: $63.5 | Min Sale Price: $14,000 | Max Sale Price: $530,000 | Med Sale Price: $197,288 |
Date: Jul 2020 | Sales: 145 | Avg $ Per SqFt: $62.8 | Min Sale Price: $35,000 | Max Sale Price: $575,000 | Med Sale Price: $215,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 120 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $20,000 | Max Sale Price: $525,000 | Med Sale Price: $190,450 |
Date: May 2020 | Sales: 101 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $20,450 | Max Sale Price: $470,000 | Med Sale Price: $200,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 108 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $19,000 | Max Sale Price: $447,500 | Med Sale Price: $187,400 |
Mar 2021 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $214,735 |
Max Sale Price: | $438,065 |
Med Sale Price: | $256,690 |
Feb 2021 |
---|
Sales: | 38 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $27,000 |
Max Sale Price: | $580,000 |
Med Sale Price: | $188,250 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 60 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $22,000 |
Max Sale Price: | $570,000 |
Med Sale Price: | $196,500 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 79 |
Avg $ Per SqFt: | $56.75 |
Min Sale Price: | $25,000 |
Max Sale Price: | $525,000 |
Med Sale Price: | $178,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 77 |
Avg $ Per SqFt: | $80.56 |
Min Sale Price: | $18,000 |
Max Sale Price: | $435,000 |
Med Sale Price: | $184,900 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 92 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $13,500 |
Max Sale Price: | $405,000 |
Med Sale Price: | $214,845 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 125 |
Avg $ Per SqFt: | $54.06 |
Min Sale Price: | $26,500 |
Max Sale Price: | $497,000 |
Med Sale Price: | $207,500 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 146 |
Avg $ Per SqFt: | $63.5 |
Min Sale Price: | $14,000 |
Max Sale Price: | $530,000 |
Med Sale Price: | $197,288 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 145 |
Avg $ Per SqFt: | $62.8 |
Min Sale Price: | $35,000 |
Max Sale Price: | $575,000 |
Med Sale Price: | $215,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 120 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $20,000 |
Max Sale Price: | $525,000 |
Med Sale Price: | $190,450 |
May 2020 |
---|
Sales: | 101 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $20,450 |
Max Sale Price: | $470,000 |
Med Sale Price: | $200,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 108 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $19,000 |
Max Sale Price: | $447,500 |
Med Sale Price: | $187,400 |
Request a showing
Request a showing